Préforme pour animaux de compagnie Alimentation manuelle de la machine de soufflage par soufflage Positionnement de la bouteille Pot carré Fabricant automatique de machines de fabrication de plastique
Informations de base
Modèle NON. | E-BL2000-MJAR2 |
Taper | Machine de soufflage de bouteilles à structure spéciale |
Note automatique | Automatique |
garantie | 1 an |
Forfait transport | Pack Standard |
Marque déposée | E-star |
Origine | Taizhou |
Code SH | 8477309000 |
Description du produit
Description du produit:
1/2 cavité manuelle alimentation manuelle pleine Auotmatic Machine de soufflage positionnement bouteille pot carré bouteille en plastique faisant la Machine
Les caractéristiques de la machine de soufflage :
1. Production de contrôle PLC, avec des performances stables. Et facile à utiliser
2. Notre moule à bouteille a la fonction de positionnement. Il faudra moins de 5 minutes pour remplacer le moule.
3. Sans les bagues d'étanchéité, réduisez la perte, économisez vos coûts.
4. Faible taux de rebut, moins de 0,001 %.
5. Presque aucun coût de maintenance.
Diamètre du col : 60-100 mm
Il convient de soufflerPot en PET, canettes, bouteille d'eau, bouteilles de détergent, bouteilles de cosmétiques en PET, bouteilles d'huile de cuisson, etc.
TAPER | ARTICLE | UNITÉ | E-BL2000-MJAR2 |
Serrage | Force de serrage | KN | 200 |
Course de serrage | millimètre | 140 | |
Coup d'étirement | millimètre | 450 | |
Course du bas | millimètre | 30 | |
Pas de cavité | millimètre | 115 | |
Nombre de cavité | caries | 2 | |
Récipient | Sortie théorique | HBP | 1500-2000 |
Volume maximal du conteneur | L | 2 | |
Diamètre extérieur max. | millimètre | 40-90 | |
Max. diamètre du récipient | millimètre | 105 | |
Max. hauteur du conteneur | millimètre | 320 | |
Système électrique | Nombre de lampe | pièces | 32 |
Max. Puissance de chauffage | kW | 30 | |
Alimentation branchée | kW | 32 | |
Consommation électrique réelle | kW | 16 | |
Système pneumatique | Pression de service | kg/cm2 | 7 |
Consommation d'air basse pression | Ltr/min | 1200 | |
Pression de soufflage | kg/cm2 | ≤30 | |
Consommation d'air haute pression | Ltr/min | 2000-2500 | |
Machine | Taille de l'appareil | m | 3,3 × 1,7 × 2 |
Poids de la machine | J | 2.5 | |
Remarque |
|