Hot Sale RF FF avec glissement de soudure bout à bout de la ligne de flottaison sur la bride en acier au carbone pour la connexion
Informations de base
Modèle NON. | DN10 à DN2000 |
Matériel | Acier allié, acier au carbone, acier inoxydable |
Connexion | Soudage |
Forfait transport | Contreplaqué \ Palettes en bois |
spécification | DN10 à DN2000 |
Marque déposée | TFCO |
Origine | Tianjin, Chine |
Capacité de production | 50000 tonnes par an |
Description du produit
Aperçu |
Détails rapides |
BRIDES | |
Type de fabrication | Bride de soudage à enfiler ; bride de cou de soudure ; bride de soudage à emboîtement ; bride filetée ; bride de joint à recouvrement ; bride aveugle etc. |
Gamme de taille | De 1/2" jusqu'à 60" |
Calendrier | SCH STD, XS, XXS, SCH 10 ~ SCH 160 |
Code matériel : | |
1. Acier au carbone | ASTM A105, ASTM A350 LF1/LF2/LF3, ASTM |
ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70 | |
2. Acier allié | ASTM A182 F1, F5, F7, F9, F11, F12, F22, F91 |
3. Acier inoxydable | ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321, F347, |
Normes | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, ETC. |
Certificat | ISO9001:2000, API, CE |
Gamme d'applications | Pétrole, produits chimiques, électricité, gaz, métallurgie, construction navale, construction, eau, etc. |
Emballage: | Caisses en bois ou palette ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison: | Au plus tôt, dans le délai requis par le client. |
Processus de bride |
Types de bride |
Emballage et livraison |
Notre Honneur |
Notre équipe |